Болгария – мягкий климат, Черное море, дружелюбные местные жители, привычная кухня и отличный отдых с детьми.
Туры в Болгарию от 620 евро.
В стоимость пакета ВКЛЮЧЕНО: авиаперелет Алматы — Бургас — Алматы, проживание, питание, групповой трансфер аэропорт — отель – аэропорт, медицинская страховка.
В пакетах не учтен ранний заезд (early check-in) и поздний выезд (late check-out)
Дети в возрасте до 2 лет размещаются без места / без питания бесплатно.
Цена не включает в себя стоимость:
ВИЗЫ 80 евро — взрослый / 60 евро — дети с 6 до 12 лет
Детям в возрасте до 6 лет виза — бесплатно.
Оплата производится только в тенге.
Алматы-Бургас-Алматы. Авиаперелет осуществляется на воздушном судне AIRBUS A-320 национальным перевозчиком BULGARIA AIR
Расписание рейсов:
30.06 заезды на 7, 12, 14, 19 и 21 дней
05.07 заезды на 7, 9, 14, 16 и 21 дней
07.07 заезды на 7, 12, 14, 19 и 21 дней
12.07 заезды на 7, 9, 14, 16 и 21 дней
14.07 заезды на 7, 12, 14, 19 и 21 дней
19.07 заезды на 7, 9, 14, 16 и 21 дней
21.07 заезды на 7, 12, 14, 19 и 21 дней
Понедельник / Вторник c 02.06.15 по 08.09.15: | |||
№ Рейса | Вылет | Прилет | Время полета |
FB 6412 | Алматы 01:35 | Бургаc 04:15 | 5:40 |
FB 6411 | Бургаc 16:15 | Алматы 00:35 +1 | 5:20 |
Время местное | |||
Суббота / Воскресенье 27.06.15 / 28.06.15: | |||
№ Рейса | Вылет | Прилет | Время полета |
FB 6412 | Алматы 07:45 | Бургаc 10:25 | 5:40 |
FB 6411 | Бургаc 22:25 | Алматы 06:45 +1 | 5:20 |
Время местное | |||
Суббота / Воскресенье 05.07.15: | |||
№ Рейса | Вылет | Прилет | Время полета |
FB 6412 | Алматы 10:10 | Бургаc 12:50 | 5:40 |
FB 6411 | Бургаc 00:45 | Алматы 09:10 +1 | 5:25 |
Время местное | |||
Суббота / Воскресенье с 12.07.15 по 23.08.15: | |||
№ Рейса | Вылет | Прилет | Время полета |
FB 6412 | Алматы 03:20 | Бургаc 06:00 | 5:40 |
FB 6411 | Бургаc 17:50 | Алматы 02:10 +1 | 5:20 |
Время местное | |||
Суббота 29.08.15: | |||
№ Рейса | Вылет | Прилет | Время полета |
FB 6412 | Алматы 09:30 | Бургаc 12:10 | 5:40 |
FB 6411 | Бургаc 00:30 | Алматы 08:30 +1 | 5:00 |
Время местное | |||
Туры на 7, 12 и 14 дней, с авиаперелетом прямыми рейсами Алматы – Бургас — Алматы
[contact-form-7 404 "Not Found"]Отель | Питание | ½ DBL на одного в 2-х мест. номере |
Солнечный берег | ||
Victoria Palace 5* | НВ | 815 / 1094 / 1179 € |
Planeta 5* | ALL | 815 / 1106 / 1215 € |
Iberostar Sunny Beach 4* | ALL | 962 / 1379 / 1519 € |
Blue Pearl 4* | ALL | 924 / 1326 / 1481 € |
Chaika Resort / Metropol 4* | HB | 758 / 988 / 1054 € |
Calimera Club 4* | ALL | 873 / 1214 / 1333 € |
Mena Palace 4* | ALL | 787 / 1065 / 1156 € |
Globus 4* | HB | 794 / 1088 / 1179 € |
Hrizantema 4* | ALL | 815 / 1094 / 1179 € |
Trakia Plaza 4* | ALL | 801 / 1068 / 1148 € |
Karolina 4* | BB | 700 / 890 / 951 € |
Oasis 4* | BB | 686 / 856 / 898 € |
Kiparisite 4* | BB | 675 / 836 / 875 € |
Baikal 3* | ALL | 743 / 1010 / 1091 € |
Pomorie 3* | ALL | 742 / 985 / 1056 € |
Trakia 3* | ALL | 758 / 988 / 1054 € |
Avalon 3* | ALL | 751 / 984 / 1064 € |
Kalofer 3* | BB | 643 / 777 / 805 € |
Slavyanski 3* | BB | 650 / 826 / 871 € |
Tia Maria 3* | BB | 635 / 770 / 799 € |
Jasmin Club / Kokiche 3* | BO | 620 / 760 / 790 € |
Grand Kamelia & Kamelia Garden | BO | 625 / 768 / 799 € |
Золотые Пески | ||
Melia Grand Hermitage 5* | ALL | 1042 / 1567 / 1758 € |
Admiral 5* | BB | 819 / 1086 / 1166 € |
Sentido Golden Star 4* | HB | 841 / 1139 / 1253 € |
Atlas 4* | ALL | 841 / 1173 / 1280 € |
Mimosa 4* | ALL | 841 / 1165 / 1279 € |
Morsko oko Garden 4* | ALL | 862 / 1165 / 1260 € |
Gladiola Star 4* | BB | 740 / 980 / 1060 € |
Blue Sky 3* | ALL | 718 / 967 / 1040 € |
Preslav 3* | BB | 675 / 827 / 872 € |
Gladiola 3*/Akacia 3* | BB | 711 / 916 / 980 € |
Ambassador 3* | BB | 689 / 848 / 904 € |
Warshava 2* | BB | 640 / 764 / 787 € |
Идет загрузка модуля поиска туров …